Roster Serie C 2025
| # | Giocatore | Posizione | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MORSELLI Matteo | Right field | 18 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
| 4 | GRANDI Alberto | Catcher, Pitcher, Third base | 24 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25.1 | 31 | 36 | 31 | 23 | 22 | 0 | 0.417 |
| 6 | CAPOZZI Fabrizio | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |
| 8 | LISI Lorenzo | Catcher, Right field | 37 | 14 | 17 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 |
| 11 | CASANOVA Edoardo | Right field | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| 16 | CONTRI Alex | Catcher | 35 | 9 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.343 |
| 17 | BASSINI Enrico | Shortstop | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 20 | CIVOLANI Matteo | Left field | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| 25 | LISI Federico | Center field | 37 | 9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.270 |
| 31 | ROLETTI Gabriele | Pitcher, Third base | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8.3 | 10 | 17 | 15 | 16 | 7 | 0 | 0.182 |
| 35 | MUSI Andrea | Shortstop | 32 | 9 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 |
| 40 | VILLANUEVA Paolo | First base, Pitcher | 43 | 12 | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 5 | 20.1 | 27 | 24 | 21 | 15 | 18 | 0 | 0.349 |
| 51 | OLIVIERI Federico | Left field | 18 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 |
| 56 | VILLANUEVA Carlo | Second base | 22 | 14 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 20 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
| 58 | MONOPOLI Lorenzo | Pitcher, Shortstop | 30 | 11 | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 8 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0.400 |
| 59 | GUIDI Giacomo | Pitcher, Third base | 50 | 16 | 21 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 4 | 14 | 20.3 | 23 | 20 | 14 | 10 | 28 | 0 | 0.420 |
| 65 | SILVER Gabriele | Pitcher, Right field | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 75 | BALLESTRI Davide | First base, Pitcher | 32 | 15 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 5 | 19.2 | 23 | 14 | 12 | 17 | 23 | 0 | 0.344 |
