VIRTUS BASEBALL OZZANO vs Pianorese Baseball
Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 22 Giugno 2025 | 14:54 | Serie C | 2025 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRTUS BASEBALL OZZANO | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Pianorese Baseball | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
VIRTUS BASEBALL OZZANO
| # | Attacco | DP | PO | E | A | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MORSELLI Matteo | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | GRANDI Alberto | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | LISI Lorenzo | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CIVOLANI Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | MUSI Andrea | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | VILLANUEVA Paolo | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | OLIVIERI Federico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | VILLANUEVA Carlo | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | GUIDI Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | BALLESTRI Davide | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | CONTRI Alex | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 10 | 5 | 4 | 33 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| # | Difesa | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | GUIDI Giacomo | 6.1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 75 | BALLESTRI Davide | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Totale | 8.3 | 11 | 7 | 5 | 2 | 12 | 0 |
Pianorese Baseball
| DP | PO | E | A | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
